Bein lýsing
Olís deild karla kl.16:00 25. mars 2017. Horfa á beina útsendingu á Akureyri TV
Akureyri
 Fram
1-1
 Leiknum er lokiđ
Mark
Tími   Stađa   Skýring
00:08 1-0 Mark
80:12 1-2 Mark 55. Aleksandar Trninic, 1 mark
71:12 1-1 Mark 10. Dađi Snćr Ingason, 1 mark
20:14 0-1 Mark 9. Elfar Árni Ađalsteinsson, 1 mark
10-5 Fyrsta hrina: KA 25-23 Massablak
10-4 Fyrsta hrina: KA 25-13 Massablak
18-7 5 - 12, 18 - 7
20-8 Mark
19-8 Mark
58:58 37-25 Mark 23. Ólafur Jóhann Magnússon, 3 mörk
58:56 36-25 14. Pálmi Fannar Sigurđsson
58:12 36-25 Mark 4. Bjarki Finnbogason, 1 mark
57:16 36-24 Mark 28. Einar Birgir Stefánsson, 2 mörk
56:33 35-24 Mark 28. Einar Birgir Stefánsson, 1 mark
56:05 34-24 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 5 mörk
55:17 34-23 Mark 7. Elfar Halldórsson, 1 mark
54:58 33-23 10. Sigţór Gunnar Jónsson
54:39 33-23 Mark 77 Ingólfur Páll Ćgisson, 7 mörk
54:08 33-22 Mark 34. Einar Logi Friđjónsson, 1 mark
53:44 32-21 Mark 77 Ingólfur Páll Ćgisson, 6 mörk
53:04 32-20 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 9 mörk
52:21 31-20 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 8 mörk
51:30 30-20 Mark 3. Dagur Gautason, 6 mörk
50:41 29-20 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 7 mörk
50:23 28-20 21. Ársćll Ingi Guđjónsson
49:51 28-20 Mark 77 Ingólfur Páll Ćgisson, 5 mörk
49:11 28-19 Mark 22. Egill Björgvinsson, 1 mark
48:37 28-18 leikhlé Ţjálfari Stefán Árnason
46:15 28-18 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 4 mörk
46:05 28-17 Mark 9. Áki Egilsnes, 7 mörk
45:26 27-17 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 3 mörk
41:51 27-16 Mark 9. Áki Egilsnes, 6 mörk
41:17 26-16 Mark 77 Ingólfur Páll Ćgisson, 4 mörk
41:12 26-15 3. Dagur Gautason
39:41 26-15 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 6 mörk
39:09 25-15 leikhlé Ţjálfari Jón Gunnlaugur Viggósson
37:37 25-15 Mark 3. Dagur Gautason, 5 mörk
36:52 24-15 Mark 17. Dađi Jónsson, 1 mark
36:30 23-15 Mark 14. Pálmi Fannar Sigurđsson, 2 mörk
35:18 23-14 Mark 3. Dagur Gautason, 4 mörk
34:34 22-14 Mark 13. Heimir Örn Árnason, 1 mark
34:25 21-14 Mark 14. Pálmi Fannar Sigurđsson, 1 mark
33:40 21-13 Mark 3. Dagur Gautason, 3 mörk
32:46 20-13 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 5 mörk
31:57 19-13 Mark 32 Ingi Rafn Róbertsson, 1 mark
31:17 19-12 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 2 mörk
28:18 18-12 leikhlé Ţjálfari Jón Gunnlaugur Viggósson
26:54 18-12 77 Ingólfur Páll Ćgisson
26:44 18-12 Mark 23. Ólafur Jóhann Magnússon, 2 mörk
26:26 17-12 14. Pálmi Fannar Sigurđsson
25:32 17-12 Mark 77 Ingólfur Páll Ćgisson, 3 mörk
25:06 17-11 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 4 mörk
24:31 16-11 Mark 9. Áki Egilsnes, 5 mörk
23:45 15-11 Mark 77 Ingólfur Páll Ćgisson, 2 mörk
23:32 15-10 21. Jón Heiđar Sigurđsson
23:18 15-10 3. Dagur Gautason
21:52 15-10 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 1 mark
21:13 14-10 Mark 77 Ingólfur Páll Ćgisson, 1 mark
20:59 14-9 22. Sigţór Árni Heimisson
20:09 14-9 Mark 23. Ólafur Jóhann Magnússon, 1 mark
19:30 13-9 Mark 18. Grétar Áki Andersen, 2 mörk
18:47 13-8 Mark 9. Áki Egilsnes, 4 mörk
18:22 12-8 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 2 mörk
17:40 12-7 Mark 3. Dagur Gautason, 2 mörk
17:17 11-7 leikhlé Ţjálfari Stefán Árnason
14:47 11-7 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 1 mark
13:42 11-6 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 1 mark
13:08 10-6 Mark 17. Svavar Kári Grétarsson, 2 mörk
12:24 10-5 13. Heimir Örn Árnason
12:11 10-5 Mark 18. Grétar Áki Andersen, 1 mark
11:49 10-4 17. Dađi Jónsson
11:11 10-4 Mark 1. Jovan Kukobat, 2 mörk
10:32 9-4 Mark 1. Jovan Kukobat, 1 mark
09:29 8-4 Mark 23. Friđgeir Elí Jónasson, 3 mörk
09:14 8-3 Mark 9. Áki Egilsnes, 3 mörk
08:52 7-3 Mark 23. Friđgeir Elí Jónasson, 2 mörk
07:48 7-2 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 3 mörk
07:11 6-2 Mark 9. Áki Egilsnes, 2 mörk
06:57 5-2 Mark 23. Friđgeir Elí Jónasson, 1 mark
06:25 5-1 Mark 17. Svavar Kári Grétarsson, 1 mark
06:08 5-0 14. Pálmi Fannar Sigurđsson
05:45 5-0 Mark 21. Jón Heiđar Sigurđsson, 1 mark
04:59 4-0 leikhlé Ţjálfari Jón Gunnlaugur Viggósson
04:49 4-0 Mark 3. Dagur Gautason, 1 mark
04:10 3-0 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 2 mörk
01:56 2-0 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 1 mark
01:54 1-0 17. Svavar Kári Grétarsson
00:25 1-0 Mark 9. Áki Egilsnes, 1 mark
59:53 20-25 Mark 21. Jón Heiđar Sigurđsson, 2 mörk
59:20 20-24 Mark 32. Ingi Rafn Róbertsson, 3 mörk
59:09 19-24 Mark 9. Áki Egilsnes, 1 mark
56:14 19-23 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 5 mörk
55:59 18-23 leikhlé Ţjálfari Jón Gunnlaugur Viggósson
55:53 18-23 Mark 23. Ólafur Jóhann Magnússon, 3 mörk
53:48 18-22 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 3 mörk
52:47 18-21 Mark 32. Ingi Rafn Róbertsson, 2 mörk
52:23 17-21 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 2 mörk
51:03 17-20 9. Áki Egilsnes
49:51 17-20 Mark 17. Svavar Kári Grétarsson, 1 mark
46:48 16-20 leikhlé Ţjálfari Stefán Árnason
45:50 16-20 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 4 mörk
45:12 15-20 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 4 mörk
44:14 15-19 Mark 4. Bjarki Finnbogason, 1 mark
43:08 14-19 Mark 14. Pálmi Fannar Sigurđsson, 4 mörk
42:17 13-19 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 3 mörk
00:00 13-18 80. Kristján Ottó Hjálmsson
42:04 13-18 80. Kristján Ottó Hjálmsson
40:15 13-18 Mark 21. Jón Heiđar Sigurđsson, 1 mark
39:31 13-17 Mark 14. Pálmi Fannar Sigurđsson, 3 mörk
38:28 12-17 Mark 14. Pálmi Fannar Sigurđsson, 2 mörk
37:49 11-17 Mark 3. Dagur Gautason, 4 mörk
37:24 11-16 Mark 80. Kristján Ottó Hjálmsson, 3 mörk
37:24 10-16 17. Dađi Jónsson
37:24 10-16 17. Dađi Jónsson
36:48 10-16 Mark 23. Ólafur Jóhann Magnússon, 2 mörk
35:50 10-15 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 2 mörk
35:46 10-14 23. Friđgeir Elí Jónasson
34:39 10-14 Mark 13. Heimir Örn Árnason, 2 mörk
33:38 10-13 14. Pálmi Fannar Sigurđsson
33:35 10-13 Mark 23. Ólafur Jóhann Magnússon, 1 mark
31:27 10-12 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 5 mörk
30:00 10-11 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 3 mörk
29:48 9-11 leikhlé Ţjálfari Jón Gunnlaugur Viggósson
27:42 9-11 Mark 5. Tryggvi Ţór Tryggvason, 1 mark
26:23 8-11 Mark 28. Einar Birgir Stefánsson, 1 mark
25:14 8-10 80. Kristján Ottó Hjálmsson
24:37 8-10 Mark 23. Friđgeir Elí Jónasson, 1 mark
24:18 7-10 17. Dađi Jónsson
23:37 7-10 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 4 mörk
21:47 7-9 Mark 3. Dagur Gautason, 3 mörk
20:55 7-8 Mark 13. Heimir Örn Árnason, 1 mark
20:15 7-7 leikhlé Ţjálfari Jón Gunnlaugur Viggósson
19:39 7-7 Mark 3. Dagur Gautason, 2 mörk
19:04 7-6 Mark 32. Ingi Rafn Róbertsson, 1 mark
18:45 6-6 22. Sigţór Árni Heimisson
18:10 6-6 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 3 mörk
14:17 6-5 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 2 mörk
13:26 6-4 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 2 mörk
12:03 5-4 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 1 mark
11:48 5-3 31. Sigurjón Friđbjörn Björnsson
11:02 5-3 Mark 77. Ingólfur Páll Ćgisson, 1 mark
10:22 4-3 17. Dađi Jónsson
10:22 4-3 17. Svavar Kári Grétarsson
08:55 4-3 Mark 80. Kristján Ottó Hjálmsson, 2 mörk
08:14 3-3 17. Dađi Jónsson
07:40 3-3 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 1 mark
06:34 3-2 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 1 mark
06:10 2-2 10. Sigţór Gunnar Jónsson
05:02 2-2 80. Kristján Ottó Hjálmsson
05:02 2-2 Mark 3. Dagur Gautason, 1 mark
04:46 2-1 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 1 mark
04:20 2-0 80. Kristján Ottó Hjálmsson
03:10 2-0 leikhlé Ţjálfari Stefán Árnason
03:04 2-0 Mark 14. Pálmi Fannar Sigurđsson, 1 mark
02:27 1-0 Mark 80. Kristján Ottó Hjálmsson, 1 mark
00:23 3-0 Mark Jónas, 1 mark
00:23 2-0 Mark Herbert, 2 mörk
00:03 1-0 Mark Herbert, 1 mark
1-3 Óđinn Stig Indriđi, 1 stig
1-2 1 stig - LENGSTA STIGARUNA - 2 stig Óđinn
0-1 Óđinn Stig Stefán, 1 stig
3-3 KK - Stig Hermann, 1 stig
3-2 KK - Stig Jónas, 1 stig
3-1 3 stig - LENGSTA STIGARUNA - 1 stig KK -
12-12 1 - Stig úr ásum - 0
9-5 7 - 6, 9 - 5
13-7 9 - 6, 8 - 12, 13 - 7
9-6 9 - 6
20-25 25 - 12, 20 - 25
25-12 25 - 12
25-14 Stig 25 - 11, 25 - 14
25-11 Stig 25 - 11
25-19 50 - SKOT - 34
10-10 Stig Jónas, 2 stig
9-10 Stig Jónas, 1 stig
59:51 24-20 Mark 17. Svavar Kári Grétarsson, 4 mörk
59:31 24-19 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 1 mark
59:19 23-19 Mark 9. Áki Egilsnes, 10 mörk
58:40 22-19 22. Sigţór Árni Heimisson
58:19 22-19 Mark 9. Áki Egilsnes, 9 mörk
56:50 21-19 Mark 17. Svavar Kári Grétarsson, 3 mörk
56:00 21-18 Mark 32 Ingi Rafn Róbertsson, 3 mörk
54:52 21-17 leikhlé Ţjálfari Stefán Árnason
51:54 21-17 leikhlé Ţjálfari Jón Gunnlaugur Viggósson
48:35 21-17 Mark 21. Jón Heiđar Sigurđsson, 3 mörk
47:20 20-17 Mark 9. Áki Egilsnes, 8 mörk
47:18 19-17 Ţjálfari Jón Gunnlaugur Viggósson
47:18 19-17 4. Bjarki Finnbogason
45:52 19-17 Mark 32 Ingi Rafn Róbertsson, 2 mörk
45:07 19-16 Mark 17. Dađi Jónsson, 2 mörk
42:30 18-16 Mark 4. Bjarki Finnbogason, 2 mörk
41:46 18-15 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 2 mörk
41:13 17-15 Mark 17. Svavar Kári Grétarsson, 2 mörk
40:01 17-14 Mark 4. Bjarki Finnbogason, 1 mark
39:41 17-13 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 4 mörk
37:57 16-13 21. Jón Heiđar Sigurđsson
37:57 16-13 Mark 17. Svavar Kári Grétarsson, 1 mark
37:45 16-12 Mark 23. Ólafur Jóhann Magnússon, 1 mark
37:16 15-12 Mark 23. Friđgeir Elí Jónasson, 1 mark
34:03 15-11 Mark 21. Jón Heiđar Sigurđsson, 2 mörk
33:28 14-11 Mark 80 Kristján Ottó Hjálmsson, 6 mörk
33:14 14-10 leikhlé Ţjálfari Jón Gunnlaugur Viggósson
33:00 14-10 Mark 21. Jón Heiđar Sigurđsson, 1 mark
31:40 13-10 Ţjálfari Stefán Árnason
31:14 13-10 Mark 9. Áki Egilsnes, 7 mörk
29:22 12-10 Mark 9. Áki Egilsnes, 6 mörk
28:51 11-10 Mark 80 Kristján Ottó Hjálmsson, 5 mörk
27:15 11-9 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 3 mörk
25:13 10-9 Mark 9. Áki Egilsnes, 5 mörk
24:38 9-9 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 3 mörk
24:27 9-8 Mark 13. Heimir Örn Árnason, 1 mark
23:49 8-8 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 2 mörk
22:59 7-8 Mark 80 Kristján Ottó Hjálmsson, 4 mörk
22:49 7-7 17. Dađi Jónsson
20:18 7-7 Mark 9. Áki Egilsnes, 4 mörk
19:17 6-7 leikhlé Ţjálfari Jón Gunnlaugur Viggósson
18:50 6-7 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 1 mark
17:48 5-7 Mark 14. Pálmi Fannar Sigurđsson, 1 mark
17:32 5-6 19. Elías Björgvin Sigurđsson
17:02 5-6 Mark 32 Ingi Rafn Róbertsson, 1 mark
16:25 5-5 Ţjálfari Stefán Árnason
14:11 5-5 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 2 mörk
13:22 5-4 Mark 9. Áki Egilsnes, 3 mörk
12:39 4-4 19. Elías Björgvin Sigurđsson
11:55 4-4 Mark 80 Kristján Ottó Hjálmsson, 3 mörk
11:51 4-3 10. Sigţór Gunnar Jónsson
10:20 4-3 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 1 mark
07:55 4-2 Mark 9. Áki Egilsnes, 2 mörk
07:18 3-2 17. Svavar Kári Grétarsson
05:00 3-2 Mark 80 Kristján Ottó Hjálmsson, 2 mörk
03:38 3-1 Mark 17. Dađi Jónsson, 1 mark
01:53 2-1 Mark 9. Áki Egilsnes, 1 mark
01:31 1-1 Mark 80 Kristján Ottó Hjálmsson, 1 mark
01:14 1-0 10. Sigţór Gunnar Jónsson
00:56 1-0 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 1 mark
2-1 Stig Valli, 1 stig
2-0 Stig Jón, 2 stig
1-0 Stig Jón, 1 stig
3-0 Mark
28:09 5-1 1 mark - HRAĐAUPPHLAUP - 0 mörk
02:31 4-1 1 mark - Í AUTT MARK - 0 mörk
00:45 2-0 1 / 1 (100%) - VÍTANÝTING - 0 / 0 ()
08:40 9-6 3 mörk - LENGSTA MARKARUNA - 2 mörk
08:25 8-6 0 mörk - MESTA FORYSTA - 0 mörk
00:42 2-0 2 skot (100%) - MARKVARSLA - 1 skot (33%)
00:04 1-0 1 skot (100%) - MARKVARSLA - 0 skot (0%)
00:50 2-1 1 skot - MARKVARSLA - 1 skot
00:02 1-0 Mark
00:09 1-0 Mark
2-0 Mark
1-0 Mark
1-0 Mark Jón Viđar, 1 mark
59:55 26-22 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 2 mörk
59:29 25-22 Mark 10. Tumi Steinn Rúnarsson, 6 mörk
57:47 25-21 Mark 3. Dagur Gautason, 4 mörk
56:37 24-21 Mark 31. Alexander Jón Másson, 7 mörk
54:56 24-20 Mark 9. Áki Egilsnes, 9 mörk
54:15 23-20 Mark 10. Tumi Steinn Rúnarsson, 5 mörk
52:50 23-19 Mark 31. Alexander Jón Másson, 6 mörk
51:36 23-18 Mark 3. Dagur Gautason, 3 mörk
50:33 22-18 Mark 9. Áki Egilsnes, 8 mörk
50:30 21-18 6. Arnór Snćr Óskarsson
50:15 21-18 13. Heimir Örn Árnason
48:57 21-18 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 2 mörk
47:43 20-18 Mark 4. Egill Magnússon, 3 mörk
46:20 20-17 24. Jóhann Einarsson
45:13 20-17 4. Egill Magnússon
42:58 20-17 Mark 31. Alexander Jón Másson, 5 mörk
41:14 20-16 leikhlé Ţjálfari Stefán Árnason
41:09 20-16 Mark 10. Tumi Steinn Rúnarsson, 4 mörk
40:20 20-15 Mark 6. Arnór Snćr Óskarsson, 3 mörk
39:24 20-14 Mark 10. Tumi Steinn Rúnarsson, 3 mörk
38:59 20-13 4. Egill Magnússon
38:59 20-13 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 6 mörk
38:11 19-13 Ţjálfari Stefán Árnason
38:11 19-13 Mark 6. Arnór Snćr Óskarsson, 2 mörk
36:54 19-12 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 5 mörk
35:30 18-12 leikhlé Ţjálfari Heimir Ríkarđsson
35:25 18-12 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 4 mörk
34:52 17-12 Mark 6. Arnór Snćr Óskarsson, 1 mark
33:09 17-11 17. Dađi Jónsson
32:39 17-11 Mark 21. Jón Heiđar Sigurđsson, 2 mörk
31:07 16-11 6. Arnór Snćr Óskarsson
31:07 16-11 Mark 21. Jón Heiđar Sigurđsson, 1 mark
30:28 15-11 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 3 mörk
29:46 14-11 leikhlé Ţjálfari Stefán Árnason
28:30 14-11 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 1 mark
27:18 13-11 Mark 77. Viktor Andri Jónsson, 1 mark
26:49 13-10 Mark 9. Áki Egilsnes, 7 mörk
26:08 12-10 Mark 10. Tumi Steinn Rúnarsson, 2 mörk
24:57 12-9 Mark 3. Dagur Gautason, 2 mörk
24:07 11-9 Mark 9. Áki Egilsnes, 6 mörk
23:44 10-9 Mark 31. Alexander Jón Másson, 4 mörk
22:35 10-8 leikhlé Ţjálfari Heimir Ríkarđsson
22:27 10-8 Mark 9. Áki Egilsnes, 5 mörk
21:21 9-8 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 1 mark
20:52 8-8 Mark 10. Tumi Steinn Rúnarsson, 1 mark
20:05 8-7 Mark 9. Áki Egilsnes, 4 mörk
18:15 7-7 Mark 18. Ásgeir Snćr Vignisson, 1 mark
17:48 7-6 Mark 9. Áki Egilsnes, 3 mörk
17:11 6-6 Mark 31. Alexander Jón Másson, 3 mörk
16:27 6-5 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 2 mörk
15:36 5-5 Mark 4. Egill Magnússon, 2 mörk
14:36 5-4 17. Dađi Jónsson
14:19 5-4 Mark 3. Dagur Gautason, 1 mark
12:05 4-4 Mark 17. Dađi Jónsson, 1 mark
11:34 3-4 Mark 31. Alexander Jón Másson, 2 mörk
09:58 3-3 Mark 9. Áki Egilsnes, 2 mörk
07:26 2-3 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 1 mark
07:07 1-3 25. Ţorgils Jón Svölun Baldursson
06:32 1-3 3. Dagur Gautason
05:39 1-3 4. Egill Magnússon
05:16 1-3 Mark 4. Egill Magnússon, 1 mark
04:45 1-2 Mark 14. Gísli Gunnarsson, 1 mark
04:35 1-1 Mark 9. Áki Egilsnes, 1 mark
03:59 0-1 Mark 31. Alexander Jón Másson, 1 mark
03:43 0-0 2. Andri Snćr Stefánsson
1-31 Mark
0-31
60:00 30-21 Mark 10. Steinunn Guđjónsdóttir, 5 mörk
59:51 29-21 Mark 3. Elva Arinbjarnar, 1 mark
59:23 29-20 8. Ana Blagojevic
59:12 29-20 Mark 7. Ágústa Huld Gunnarsdóttir, 1 mark
58:55 29-19 32. Kara Rún Árnadóttir
58:08 29-19 Mark 9. Karen Kristinsdóttir, 1 mark
56:54 29-18 Mark 22. Ásdís Guđmundsdóttir, 8 mörk
55:30 28-18 Mark 2. Berglind Ţorsteinsdóttir, 4 mörk
55:07 28-17 7. Katrín Vilhjálmsdóttir
54:04 28-17 Mark 10. Steinunn Guđjónsdóttir, 4 mörk
53:09 27-17 Mark 8. Martha Hermannsdóttir, 6 mörk
52:41 26-17 leikhlé Ţjálfari Jónatan Ţór Magnússon
52:00 26-17 Mark 15. Ţórunn Friđriksdóttir, 5 mörk
50:45 26-16 Mark 10. Steinunn Guđjónsdóttir, 3 mörk
49:05 25-16 Mark 7. Katrín Vilhjálmsdóttir, 3 mörk
48:12 24-16 Mark 15. Ţórunn Friđriksdóttir, 4 mörk
47:40 24-15 Mark 21. Hulda Bryndís Tryggvadóttir, 3 mörk
46:16 23-15 Mark 8. Martha Hermannsdóttir, 5 mörk
44:46 22-15 Mark 22. Ásdís Guđmundsdóttir, 7 mörk
43:50 21-15 Mark 21. Hulda Bryndís Tryggvadóttir, 2 mörk
42:20 20-15 Mark 15. Ţórunn Friđriksdóttir, 3 mörk
41:54 20-14 22. Ásdís Guđmundsdóttir
41:39 20-14 leikhlé Ţjálfari Vilhelm Gauti Bergsveinsson
41:30 20-14 Mark 10. Steinunn Guđjónsdóttir, 2 mörk
40:52 19-14 Mark 21. Hulda Bryndís Tryggvadóttir, 1 mark
39:17 18-14 Mark 7. Katrín Vilhjálmsdóttir, 2 mörk
39:07 17-14 Mark 13. Sóley Ívarsdóttir, 3 mörk
37:18 17-13 Mark 22. Ásdís Guđmundsdóttir, 6 mörk
36:29 16-13 Mark 10. Sigríđur Hauksdóttir, 2 mörk
35:55 16-12 88. Ásdís Sigurđardóttir
35:38 16-12 Ţjálfari Vilhelm Gauti Bergsveinsson
35:29 16-12 Mark 8. Martha Hermannsdóttir, 4 mörk
35:27 15-12 17. Tinna Sól Björgvinsdóttir
34:07 15-12 2. Berglind Ţorsteinsdóttir
33:34 15-12 22. Valgerđur Ýr Ţorsteinsdóttir
33:30 15-12 Mark 17. Tinna Sól Björgvinsdóttir, 3 mörk
31:38 15-11 Mark 2. Berglind Ţorsteinsdóttir, 3 mörk
27:36 15-10 Mark 15. Ţórunn Friđriksdóttir, 2 mörk
24:42 15-9 Mark 88. Ásdís Sigurđardóttir, 3 mörk
23:56 14-9 Mark 2. Berglind Ţorsteinsdóttir, 2 mörk
23:19 14-8 Mark 7. Katrín Vilhjálmsdóttir, 1 mark
22:21 13-8 Mark 22. Ásdís Guđmundsdóttir, 5 mörk
21:47 12-8 Mark 2. Berglind Ţorsteinsdóttir, 1 mark
21:15 12-7 Mark 8. Martha Hermannsdóttir, 3 mörk
20:23 11-7 Mark 13. Sóley Ívarsdóttir, 2 mörk
20:01 11-6 7. Katrín Vilhjálmsdóttir
19:32 11-6 Mark 22. Ásdís Guđmundsdóttir, 4 mörk
18:23 10-6 Mark 10. Sigríđur Hauksdóttir, 1 mark
18:06 10-5 Mark 88. Ásdís Sigurđardóttir, 2 mörk
17:52 9-5 13. Sóley Ívarsdóttir
16:49 9-5 Mark 88. Ásdís Sigurđardóttir, 1 mark
16:12 8-5 Mark 13. Sóley Ívarsdóttir, 1 mark
15:01 8-4 leikhlé Ţjálfari Jónatan Ţór Magnússon
12:57 8-4 Mark 8. Martha Hermannsdóttir, 2 mörk
12:00 7-4 Mark 17. Tinna Sól Björgvinsdóttir, 2 mörk
11:26 7-3 8. Martha Hermannsdóttir
10:36 7-3 Mark 3. Aldís Ásta Heimisdóttir, 2 mörk
10:06 6-3 leikhlé Ţjálfari Vilhelm Gauti Bergsveinsson
09:34 6-3 Mark 22. Ásdís Guđmundsdóttir, 3 mörk
08:16 5-3 Mark 8. Martha Hermannsdóttir, 1 mark
07:42 4-3 Mark 17. Tinna Sól Björgvinsdóttir, 1 mark
06:25 4-2 Mark 22. Ásdís Guđmundsdóttir, 2 mörk
05:18 3-2 8. Ana Blagojevic
04:41 3-2 Mark 15. Ţórunn Friđriksdóttir, 1 mark
04:16 3-1 10. Steinunn Guđjónsdóttir
03:48 3-1 Mark 3. Aldís Ásta Heimisdóttir, 1 mark
03:13 2-1 Mark 22. Ásdís Guđmundsdóttir, 1 mark
02:41 1-1 Mark 2. Berglind Ţorsteinsdóttir, 1 mark
02:26 1-0 Mark 10. Steinunn Guđjónsdóttir, 1 mark
00:48 0-0 22. Ásdís Guđmundsdóttir
59:55 23-22 5. Hreinn Hauksson
59:45 23-22 Mark 9. Áki Egilsnes, 6 mörk
59:29 22-22 leikhlé Ţjálfari Stefán Árnason
58:52 22-22 Mark 23. Friđgeir Elí Jónasson, 2 mörk
57:48 22-21 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 2 mörk
57:05 21-21 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson, 1 mark
56:39 20-21 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 5 mörk
56:08 20-20 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 6 mörk
55:25 19-20 leikhlé Ţjálfari Alexander Arnarson
54:31 19-20 Mark 13. Heimir Örn Árnason, 1 mark
54:04 18-20 22. Sigţór Árni Heimisson
53:15 18-20 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 5 mörk
52:44 17-20 Mark 5. Tryggvi Ţór Tryggvason, 2 mörk
51:46 17-19 Mark 9. Áki Egilsnes, 5 mörk
50:16 16-19 Mark 17. Svavar Kári Grétarsson, 3 mörk
48:41 16-18 Mark 17. Svavar Kári Grétarsson, 2 mörk
47:11 16-17 Mark 32 Ingi Rafn Róbertsson, 2 mörk
46:32 16-16 Mark 9. Áki Egilsnes, 4 mörk
45:44 15-16 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 4 mörk
43:43 14-16 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 4 mörk
43:13 14-15 13. Heimir Örn Árnason
41:39 14-15 Mark 11. Kristófer Dagur Sigurđsson, 6 mörk
39:43 14-14 Mark 9. Áki Egilsnes, 3 mörk
39:24 13-14 Mark 11. Kristófer Dagur Sigurđsson, 5 mörk
38:00 13-13 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 3 mörk
37:56 12-13 80 Kristján Ottó Hjálmsson
36:58 12-13 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 3 mörk
35:31 12-12 5. Hreinn Hauksson
34:49 12-12 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 2 mörk
32:23 11-12 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 2 mörk
31:44 11-11 9. Áki Egilsnes
31:37 11-11 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson, 1 mark
31:05 10-11 Mark 19. Elías Björgvin Sigurđsson, 1 mark
30:54 10-10 3. Dagur Gautason
29:51 10-10 17. Svavar Kári Grétarsson
26:46 10-10 14. Pálmi Fannar Sigurđsson
25:50 10-10 Mark 32 Ingi Rafn Róbertsson, 1 mark
24:55 10-9 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 4 mörk
23:51 9-9 Mark 17. Svavar Kári Grétarsson, 1 mark
23:12 9-8 leikhlé Ţjálfari Stefán Árnason
22:33 9-8 14. Pálmi Fannar Sigurđsson
21:37 9-8 Mark 11. Kristófer Dagur Sigurđsson, 4 mörk
21:04 9-7 Mark 3. Dagur Gautason, 2 mörk
20:43 8-7 17. Dađi Jónsson
19:42 8-7 Mark 17. Dađi Jónsson, 1 mark
19:16 7-7 Mark 5. Tryggvi Ţór Tryggvason, 1 mark
17:19 7-6 Mark 3. Dagur Gautason, 1 mark
16:47 6-6 Mark 11. Kristófer Dagur Sigurđsson, 3 mörk
16:33 6-5 13. Heimir Örn Árnason
13:59 6-5 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 3 mörk
13:23 5-5 Mark 80 Kristján Ottó Hjálmsson, 1 mark
12:53 5-4 Mark 10. Sigţór Gunnar Jónsson, 2 mörk
12:26 4-4 Mark 11. Kristófer Dagur Sigurđsson, 2 mörk
11:28 4-3 Mark 21. Jón Heiđar Sigurđsson, 1 mark
10:04 3-3 Mark 14. Pálmi Fannar Sigurđsson, 1 mark
09:11 3-2 Mark 23. Friđgeir Elí Jónasson, 1 mark
