| 1. | Lśxusferš til Reykjavķkur fyrir tvo aš veršmęti kr. 125.000,- Innifališ: Flug fram og til baka meš Flugfélagi Ķslands, gisting į Hótel Light meš morgunverši, bķlaleigubķll A - flokkur frį Bķlaleigu Akureyrar, Mystery veisla fyrir tvo į Rub 23, Adesso kaffihśs 3.000 kr. inneign, Joger ķsbśš 3.000 kr. inneign, Wilson“s pizza og braušstangir meš gosi aš veršmęti kr. 2.500,- Nr. 697 |
| 2. | 32 Thomson sjónvarp frį BYKO aš veršmęti kr. 90.000,- įsamt 10 tķma ljósakorti ķ Stjörnusól aš veršmęti kr. 9.400,- og klipping hjį Amber Erlu aš andvirši kr. 10.000,- Nr. 1589 |
| 3. | Flug til Evrópu fyrir tvo aš eigin vali aš veršmęti kr. 100.000,- Nr. 1497 |
| 4. | Ferš aš eigin vali fyrir tvo frį feršaskrifstofunni Saga Travel aš veršmęti allt aš kr. 80.000,- Nr. 765 |
| 5. | Gisting į Hótel Höfn og humarveisla fyrir tvo aš veršmęti kr. 53.000,- Nr. 1018 |
| 6. | Mįnašarkort ķ Įtak heilsurękt og einkažjįlfun hjį hinum frįbęra Jóni bónda ķ einn mįnuš aš veršmęti kr. 42.000,- Nr. 485 |
| 7-8. | Tannhvķttun frį Tannlęknastofu Mörthu Hermannsdóttur aš veršmęti kr. 40.000,- Nr. 1869 og 1397 |
| 9. | Glęsilegt śtvarp ķ boši Ferro Zink aš veršmęti kr. 30.000,- Nr. 16 |
| 10. | Gisting fyrir tvo į Hótel Hallormsstaš aš veršmęti kr. 30.000,- Nr. 1735 |
| 11. | Sķmi frį Vodafone aš veršmęti kr. 23.000,- Nr. 719 |
| 12. | Gisting fyrir tvo į Fosshótel į vetrartķma aš veršmęti kr. 20.000,- Nr. 710 |
| 13. | Gisting fyrir tvo į Hótel Breišdalsvķk m/morgunv. aš veršmęti kr. 23.000,- Nr. 1218 |
| 14-15. | Įrskort (gull) į heimaleiki Akureyrar handboltafélags aš veršmęti kr. 20.000,- Nr. 929 og 880 |
| 16. | 10 lķtrar af Flugger mįlningu aš veršmęti kr. 20.000,- Nr. 164 |
| 17-18. | Įrskort (silfur) į heimaleiki Akureyrar handboltafélags aš veršmęti kr. 15.000,- Nr. 148 og 348 |
| 19-20. | Heilsukoddi frį Svefn og Heilsu aš veršmęti kr. 15.000,- Nr. 714 og 773 |
| 21. | Prentari frį Nżherja aš veršmęti kr. 15.000,- Nr. 1676 |
| 22. | Hįdegiskort frį Greifanum (10x) aš veršmęti kr. 16.000,- Nr. 19 |
| 23. | Gjafabréf frį JMJ aš veršmęti kr. 10.000,- Nr. 1768 |
| 24-25. | Heilsugrill frį Siemens aš veršmęti kr. 10.000,- Nr. 1093 og 4 |
| 26. | Gisting į Hótel Smyrlabjörg aš veršmęti kr. 12.000,- Nr. 1129 |
| 27-28. | Alžrif į bķlnum hjį Toyota aš veršmęti kr. 8 - 13.000,- Nr. 1619 og 1604 |
| 29. | Śr frį Bjarna Jóns. śrsmiš aš veršmęti kr. 10.000,- Nr. 761 |
| 30. | Inneign į Olķs aš veršmęti kr. 10.000,- Nr. 864 |
| 31. | Bķlažvottapakki frį Wurth aš veršmęti kr. 10.000,- Nr. 1555 |
| 32. | Alžrif į bķlnum hjį Höldur hf. aš veršmęti kr. 8.000 - 13.000,- Nr. 1474 |
| 33. | Umfelgun hjį Höldur hf. aš veršmęti kr. 6.000 - 10.000,- Nr. 125 |
| 34. | 10 tķma ljósakort ķ Stjörnusól og sokkar og bolur frį Sportver aš veršmęti kr. 14.000,- Nr. 1095 |
| 35. | Kvennaklipping hjį Amber Erlu og sjampó og hįrnęring frį Akureyrar apóteki aš veršmęti kr. 13.000,- Nr. 674 |
| 36. | Inneign hjį Egilsstašahśs aš veršmęti kr. 10.000,- Nr. 7 |
| 37. | Grillpakki frį Kjarnafęši aš veršmęti kr. 10.000,- Nr. 1704 |
| 38. | Grillpakki frį Kjarnafęši aš veršmęti kr. 5.000,- Nr. 41 |
| 39-41. | Lambaskrokkur frį Noršlenska aš veršmęti kr. 10.000,- Nr. 1624, 556 og 75 |
| 42-43. | Inneign į Goya matsölustaš aš veršmęti kr. 7.000,- Nr. 1276 og 1576 |
| 44-45. | Brunch fyrir tvo į Icelandair hótel Akureyri aš veršmęti kr. 6.000,- Nr. 679 og 146 |
| 46. | Mįnašarbirgšir af Hlešslu frį MS aš veršmęti kr. 6.000,- Nr. 1653 |
| 47. | Heyrnartól frį Eldhaf.is aš veršmęti kr. 6.000,- Nr. 385 |
| 48-51. | Veislubakki frį Matur og Mörk aš veršmęti kr. 7.000,- Nr. 1848, 1388, 6 og 836 |
| 52-54. | Fjölskyldutilboš fyrir 5 į Leirunni Akureyri aš veršmęti kr. 5.000,- Nr. 495, 404 og 1380 |
| 55-57. | Hįdegishlašborš fyrir tvo į Linda steikhśs aš veršmęti kr. 4.000,- Nr. 1087, 681 og 863 |
| 58. | Inneign hjį Joger aš veršmęti kr. 3.000,- Nr. 104 |
| 59-60. | Hįdegishlašborš fyrir tvo į Litlu kaffistofunni aš veršmęti kr. 4.000,- Nr. 1769 og 657 |
| 61. | Brunch fyrir tvo į Backpackers aš veršmęti kr. 4.000,- Nr. 1865 |
| 62. | Skrśfvél frį Mśrbśšinni aš veršmęti kr. 3.000,- Nr. 290 |
| 63. | Hįdegisveršur fyrir tvo į 1862 Bistro aš veršmęti kr. 3.000,- Nr. 1590 |
| 64. | Gjafabréf į Sushi gryfjan aš veršmęti kr. 3.000,- Nr. 243 |
| 65-66. | 2 x 16 pķtsa hjį Sprettur inn aš veršmęti kr. 3.000,- Nr. 1634 og 619 |
| 67-75. | 16 pķtsa, braušstangir og gos hjį Wilson“s Pizza aš veršmęti kr. 2.500,- Nr. 1635, 764, 1972, 595, 946, 1479, 71, 431 og 1588 |
Viš ķtrekum aš ašeins var dregiš śr seldum mišum. Seldir voru 1521 mišar. Viš žökkum kęrlega fyrir stušninginn.