Fréttir -
Úrslit -
Næstu leikir -
Deildin
Warning: Undefined array key "lidid" in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
8
Warning: Undefined array key "leiktid" in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
9
Warning: Undefined array key 135 in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Undefined array key 135 in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Undefined array key 135 in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Undefined array key 135 in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Undefined array key 135 in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Undefined array key 135 in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Undefined array key 135 in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Undefined array key 135 in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Undefined array key 135 in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Undefined array key 135 in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
26
Warning: Undefined array key 11 in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
23
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
23
Warning: Undefined array key 11 in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
51
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
51
Warning: Undefined variable $hausvidbot in
/web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line
84
Staðan í deildarkeppni karla Næstu leikir í deildinniUmferð | Heimalið | Gestir | |
Warning: Undefined array key 135 in /web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line 110
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line 110
Warning: Undefined array key -1 in /web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line 123
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line 123
Úrslit leikja í deildinni Umferð | Heimalið | Gestir | Úrslit |
27 | Stjarnan | Akureyri | 28 : 23 |
27 | Valur | ÍBV | 29 : 30 |
27 | Grótta | Fram | 25 : 26 |
27 | Afturelding | Haukar | 32 : 33 |
27 | FH | Selfoss | 28 : 22 |
26 | Fram | Afturelding | 32 : 32 |
26 | Grótta | Stjarnan | 31 : 31 |
26 | Haukar | FH | 28 : 30 |
26 | Selfoss | Valur | 29 : 28 |
26 | ÍBV | Akureyri | 22 : 22 |
24 | FH | Grótta | 28 : 20 |
25 | Akureyri | Fram | 26 : 27 |
25 | FH | Afturelding | 30 : 26 |
25 | Stjarnan | Selfoss | 24 : 25 |
25 | ÍBV | Haukar | 40 : 23 |
25 | Valur | Grótta | 25 : 25 |
24 | Afturelding | Stjarnan | 30 : 28 |
24 | Selfoss | ÍBV | 27 : 36 |
24 | Haukar | Akureyri | 34 : 20 |
24 | Fram | Valur | 20 : 18 |
23 | ÍBV | Stjarnan | 25 : 19 |
23 | Afturelding | Grótta | 31 : 32 |
23 | Akureyri | Selfoss | 24 : 26 |
23 | Valur | Haukar | 29 : 29 |
23 | FH | Fram | 27 : 27 |
22 | Akureyri | Valur | 22 : 20 |
22 | Haukar | Grótta | 27 : 29 |
22 | Selfoss | Afturelding | 25 : 26 |
22 | Stjarnan | Fram | 28 : 27 |
22 | ÍBV | FH | 30 : 21 |
21 | Fram | Haukar | 26 : 27 |
21 | Valur | Stjarnan | 26 : 28 |
21 | Grótta | Selfoss | 29 : 29 |
21 | Afturelding | ÍBV | 24 : 31 |
21 | FH | Akureyri | 30 : 29 |
20 | Haukar | Stjarnan | 34 : 30 |
20 | Selfoss | Fram | 30 : 32 |
20 | Valur | FH | 23 : 26 |
20 | ÍBV | Grótta | 32 : 30 |
20 | Akureyri | Afturelding | 29 : 26 |
19 | Fram | ÍBV | 25 : 30 |
19 | Haukar | Selfoss | 35 : 25 |
19 | Stjarnan | FH | 25 : 35 |
19 | Grótta | Akureyri | 25 : 23 |
19 | Afturelding | Valur | 25 : 29 |
18 | Grótta | Haukar | 21 : 25 |
18 | Stjarnan | Fram | 29 : 21 |
18 | Valur | Afturelding | 25 : 25 |
18 | ÍBV | Selfoss | 28 : 28 |
18 | FH | Akureyri | 33 : 27 |
17 | Haukar | Stjarnan | 22 : 24 |
17 | Selfoss | Grótta | 25 : 29 |
17 | Afturelding | ÍBV | 29 : 34 |
17 | Fram | FH | 28 : 38 |
17 | Akureyri | Valur | 27 : 21 |
16 | Akureyri | Fram | 25 : 33 |
16 | Stjarnan | Selfoss | 26 : 32 |
16 | Grótta | Afturelding | 25 : 26 |
16 | FH | Haukar | 29 : 30 |
16 | Valur | ÍBV | 28 : 24 |
12 | Valur | Stjarnan | 26 : 31 |
15 | Haukar | Akureyri | 29 : 19 |
15 | Afturelding | Stjarnan | 29 : 17 |
15 | Fram | Valur | 30 : 23 |
15 | Selfoss | FH | 24 : 35 |
15 | ÍBV | Grótta | 29 : 24 |
14 | Stjarnan | ÍBV | 21 : 22 |
14 | Fram | Haukar | 30 : 32 |
14 | FH | Afturelding | 23 : 23 |
14 | Valur | Grótta | 31 : 21 |
14 | Akureyri | Selfoss | 25 : 23 |
13 | Afturelding | Akureyri | 23 : 23 |
13 | Grótta | Stjarnan | 26 : 23 |
13 | ÍBV | FH | 23 : 24 |
13 | Selfoss | Fram | 31 : 25 |
13 | Haukar | Valur | 34 : 29 |
12 | Akureyri | ÍBV | 24 : 24 |
12 | Haukar | Selfoss | 40 : 30 |
12 | FH | Grótta | 26 : 22 |
12 | Fram | Afturelding | 28 : 38 |
11 | Stjarnan | FH | 22 : 22 |
11 | Selfoss | Valur | 29 : 31 |
11 | ÍBV | Fram | 37 : 29 |
11 | Afturelding | Haukar | 17 : 35 |
11 | Grótta | Akureyri | 18 : 21 |
10 | Selfoss | Afturelding | 32 : 25 |
10 | Fram | Grótta | 29 : 30 |
10 | Valur | FH | 30 : 29 |
10 | Akureyri | Stjarnan | 24 : 20 |
10 | Haukar | ÍBV | 32 : 24 |
9 | Haukar | Grótta | 34 : 32 |
9 | Afturelding | Valur | 25 : 23 |
9 | Fram | Stjarnan | 31 : 27 |
9 | Akureyri | FH | 24 : 24 |
9 | Selfoss | ÍBV | 38 : 32 |
8 | Valur | Akureyri | 24 : 22 |
8 | Grótta | Selfoss | 28 : 29 |
8 | Stjarnan | Haukar | 28 : 33 |
8 | FH | Fram | 29 : 28 |
8 | ÍBV | Afturelding | 26 : 27 |
7 | ÍBV | Valur | 27 : 30 |
7 | Fram | Akureyri | 29 : 28 |
7 | Afturelding | Grótta | 27 : 26 |
7 | Selfoss | Stjarnan | 24 : 25 |
7 | Haukar | FH | 24 : 28 |
6 | Stjarnan | Afturelding | 22 : 27 |
6 | Grótta | ÍBV | 18 : 26 |
6 | FH | Selfoss | 32 : 36 |
6 | Valur | Fram | 31 : 25 |
6 | Akureyri | Haukar | 26 : 29 |
5 | Grótta | Valur | 23 : 26 |
5 | Selfoss | Akureyri | 29 : 32 |
5 | Haukar | Fram | 37 : 41 |
5 | ÍBV | Stjarnan | 30 : 23 |
5 | Afturelding | FH | 27 : 26 |
4 | Stjarnan | Grótta | 21 : 21 |
4 | Akureyri | Afturelding | 24 : 30 |
4 | FH | ÍBV | 36 : 30 |
4 | Fram | Selfoss | 31 : 27 |
4 | Valur | Haukar | 25 : 21 |
3 | Selfoss | Haukar | 31 : 34 |
3 | Grótta | FH | 30 : 24 |
3 | Stjarnan | Valur | 22 : 21 |
3 | Afturelding | Fram | 32 : 25 |
3 | ÍBV | Akureyri | 25 : 24 |
2 | Valur | Selfoss | 23 : 36 |
2 | Fram | ÍBV | 26 : 26 |
2 | Akureyri | Grótta | 20 : 21 |
2 | FH | Stjarnan | 23 : 23 |
2 | Haukar | Afturelding | 30 : 31 |
1 | FH | Valur | 27 : 25 |
1 | Stjarnan | Akureyri | 26 : 23 |
1 | ÍBV | Haukar | 34 : 28 |
1 | Afturelding | Selfoss | 25 : 32 |
1 | Grótta | Fram | 28 : 26 |
Warning: Undefined array key 135 in /web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line 147
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/akhandadmin/public_html/m/deildarstada.php on line 147
Efst á síðu
Umsjón og hönnun:
Stefán Jóhannsson og Ágúst Stefánsson