Fréttir  -  Leikir tímabilsins  -  Leikmenn  -  Stjórn  -  Saga og tölfrćđi  -  Höllin  -  Lagiđ  -  Myndir  -  Myndbönd  -  Tenglar
  - Úrvalsdeild karla - Senda skilabođ - Vefur KA - Vefur Ţór - Fréttaleit
Meistarafl. karla
Nćstu leikir
Nýjustu úrslit
Stjarnan-Akureyri 28-23
Ţri. 4. apr. 2017
Olís deild karla
ÍBV-Akureyri 22-22
Miđ. 29. mar. 2017
Olís deild karla
deildin stađan

Ungmennaliđ karla
Nćstu leikir
Nýjustu úrslit
Stjarnan U-Akureyri U 35-30
Fös. 7. apr. 2017
1. deild karla
Akureyri U-KR 34-30
Fös. 31. mar. 2017
1. deild karla
deildin stađan




Bein lýsing
Olís deild karla kl.16:00 25. mars 2017. Horfa á beina útsendingu á Akureyri TV
Akureyri
 
Fram
0
-
0
00:00
Mark 24. Bergvin Ţór Gíslason


Tími   Stađa   Skýring
02:02 1-0 Mark 24. Bergvin Ţór Gíslason
02:15 1-0 Ţorgeir Bjarki Davíđsson
02:38 1-0 20. Róbert Sigurđarson
03:03 1-1 Mark 4. Ţorgeir Bjarki Davíđsson
03:40 1-2 Mark 13. Bjartur Guđmundsson
03:51 2-2 Mark 24. Bergvin Ţór Gíslason
04:23 2-3 Mark 93. Arnar Birkir Hálfdánsson
05:18 3-3 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson
06:13 3-3 24. Bergvin Ţór Gíslason
08:17 3-3 13. Bjartur Guđmundsson
08:43 3-4 Mark 4. Ţorgeir Bjarki Davíđsson
08:52 4-4 Mark 88. Mindaugas Dumcius
10:24 5-4 Mark 22. Sigţór Árni Heimisson
12:00 6-4 Mark 19. Kristján Orri Jóhannsson
12:49 6-4 24. Bergvin Ţór Gíslason
14:38 6-5 Mark 93. Arnar Birkir Hálfdánsson
15:23 6-6 Mark 44. Andri Ţór Helgason
16:15 7-6 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson
16:39 7-7 Mark 93. Arnar Birkir Hálfdánsson
17:34 7-7 13. Bjartur Guđmundsson
17:52 8-7 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson
19:05 8-8 Mark 93. Arnar Birkir Hálfdánsson
19:33 9-8 Mark 88. Mindaugas Dumcius
20:13 9-8 14. Sverre Andreas Jakobsson
20:30 9-9 Mark 44. Andri Ţór Helgason
20:59 10-9 Mark 88. Mindaugas Dumcius
21:58 10-9 Ţjálfari Guđmundur Helgi Pálsson
22:04 11-9 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson
22:40 11-9 20. Róbert Sigurđarson
24:02 11-9 Ţjálfari Guđmundur Helgi Pálsson
24:13 12-9 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson
24:35 12-10 Mark 44. Andri Ţór Helgason
25:28 12-10 leikhlé Ţjálfari Guđmundur Helgi Pálsson
25:48 12-10 32. Dađi Jónsson
26:35 12-11 Mark 93. Arnar Birkir Hálfdánsson
27:37 12-12 Mark 13. Bjartur Guđmundsson
27:43 12-12 leikhlé Ţjálfari Ingimundur Ingimundarson
28:05 12-13 Mark 93. Arnar Birkir Hálfdánsson
29:40 13-13 Mark 88. Mindaugas Dumcius
30:23 13-14 Mark 4. Ţorgeir Bjarki Davíđsson
31:03 13-14 10. Sigurđur Örn Ţorsteinsson
31:08 14-14 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson
32:08 15-14 Mark 23. Brynjar Hólm Grétarsson
32:53 15-14 9. Matthías Dađason
32:59 16-14 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson
33:41 16-15 Mark 19. Ţorsteinn Gauti Hjálmarsson
34:11 17-15 Mark 23. Brynjar Hólm Grétarsson
35:47 17-16 Mark 44. Andri Ţór Helgason
36:04 18-16 Mark 23. Brynjar Hólm Grétarsson
37:17 19-16 Mark 15. Friđrik Svavarsson
37:50 19-17 Mark 14. Davíđ Stefán Reynisson
39:34 19-18 Mark 93. Arnar Birkir Hálfdánsson
40:48 19-19 Mark 4. Ţorgeir Bjarki Davíđsson
42:27 20-19 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson
44:18 20-20 Mark 4. Ţorgeir Bjarki Davíđsson
47:04 20-21 Mark 19. Ţorsteinn Gauti Hjálmarsson
47:33 20-21 leikhlé Ţjálfari Ingimundur Ingimundarson
47:53 21-21 Mark 88. Mindaugas Dumcius
48:26 21-22 Mark 93. Arnar Birkir Hálfdánsson
49:27 22-22 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson
50:06 22-23 Mark 13. Bjartur Guđmundsson
51:41 22-24 Mark 93. Arnar Birkir Hálfdánsson
53:53 22-25 Mark 19. Ţorsteinn Gauti Hjálmarsson
55:46 23-25 Mark 88. Mindaugas Dumcius
55:48 23-25 10. Sigurđur Örn Ţorsteinsson
57:02 24-25 Mark 88. Mindaugas Dumcius
57:59 24-26 Mark 9. Matthías Dađason
58:17 25-26 Mark 2. Andri Snćr Stefánsson
59:09 25-27 Mark 4. Ţorgeir Bjarki Davíđsson
59:19 25-27 leikhlé Ţjálfari Ingimundur Ingimundarson
59:43 25-27 leikhlé Ţjálfari Guđmundur Helgi Pálsson
59:52 26-27 Mark 15. Friđrik Svavarsson

Umsjón og hönnun: Stefán Jóhannsson og Ágúst Stefánsson