1. | Lúxusferð til Reykjavíkur fyrir tvo að verðmæti kr. 125.000,- Innifalið: Flug fram og til baka með Flugfélagi Íslands, gisting á Hótel Light með morgunverði, bílaleigubíll A - flokkur frá Bílaleigu Akureyrar, Mystery veisla fyrir tvo á Rub 23, Adesso kaffihús 3.000 kr. inneign, Joger ísbúð 3.000 kr. inneign, Wilson´s pizza og brauðstangir með gosi að verðmæti kr. 2.500,- Nr. 697 |
2. | 32“ Thomson sjónvarp frá BYKO að verðmæti kr. 90.000,- ásamt 10 tíma ljósakorti í Stjörnusól að verðmæti kr. 9.400,- og klipping hjá Amber – Erlu að andvirði kr. 10.000,- Nr. 1589 |
3. | Flug til Evrópu fyrir tvo að eigin vali að verðmæti kr. 100.000,- Nr. 1497 |
4. | Ferð að eigin vali fyrir tvo frá ferðaskrifstofunni Saga Travel að verðmæti allt að kr. 80.000,- Nr. 765 |
5. | Gisting á Hótel Höfn og humarveisla fyrir tvo að verðmæti kr. 53.000,- Nr. 1018 |
6. | Mánaðarkort í Átak heilsurækt og einkaþjálfun hjá hinum frábæra Jóni bónda í einn mánuð að verðmæti kr. 42.000,- Nr. 485 |
7-8. | Tannhvíttun frá Tannlæknastofu Mörthu Hermannsdóttur að verðmæti kr. 40.000,- Nr. 1869 og 1397 |
9. | Glæsilegt útvarp í boði Ferro Zink að verðmæti kr. 30.000,- Nr. 16 |
10. | Gisting fyrir tvo á Hótel Hallormsstað að verðmæti kr. 30.000,- Nr. 1735 |
11. | Sími frá Vodafone að verðmæti kr. 23.000,- Nr. 719 |
12. | Gisting fyrir tvo á Fosshótel á vetrartíma að verðmæti kr. 20.000,- Nr. 710 |
13. | Gisting fyrir tvo á Hótel Breiðdalsvík m/morgunv. að verðmæti kr. 23.000,- Nr. 1218 |
14-15. | Árskort (gull) á heimaleiki Akureyrar handboltafélags að verðmæti kr. 20.000,- Nr. 929 og 880 |
16. | 10 lítrar af Flugger málningu að verðmæti kr. 20.000,- Nr. 164 |
17-18. | Árskort (silfur) á heimaleiki Akureyrar handboltafélags að verðmæti kr. 15.000,- Nr. 148 og 348 |
19-20. | Heilsukoddi frá Svefn og Heilsu að verðmæti kr. 15.000,- Nr. 714 og 773 |
21. | Prentari frá Nýherja að verðmæti kr. 15.000,- Nr. 1676 |
22. | Hádegiskort frá Greifanum (10x) að verðmæti kr. 16.000,- Nr. 19 |
23. | Gjafabréf frá JMJ að verðmæti kr. 10.000,- Nr. 1768 |
24-25. | Heilsugrill frá Siemens að verðmæti kr. 10.000,- Nr. 1093 og 4 |
26. | Gisting á Hótel Smyrlabjörg að verðmæti kr. 12.000,- Nr. 1129 |
27-28. | Alþrif á bílnum hjá Toyota að verðmæti kr. 8 - 13.000,- Nr. 1619 og 1604 |
29. | Úr frá Bjarna Jóns. úrsmið að verðmæti kr. 10.000,- Nr. 761 |
30. | Inneign á Olís að verðmæti kr. 10.000,- Nr. 864 |
31. | Bílaþvottapakki frá Wurth að verðmæti kr. 10.000,- Nr. 1555 |
32. | Alþrif á bílnum hjá Höldur hf. að verðmæti kr. 8.000 - 13.000,- Nr. 1474 |
33. | Umfelgun hjá Höldur hf. að verðmæti kr. 6.000 - 10.000,- Nr. 125 |
34. | 10 tíma ljósakort í Stjörnusól og sokkar og bolur frá Sportver að verðmæti kr. 14.000,- Nr. 1095 |
35. | Kvennaklipping hjá Amber – Erlu og sjampó og hárnæring frá Akureyrar apóteki að verðmæti kr. 13.000,- Nr. 674 |
36. | Inneign hjá Egilsstaðahús að verðmæti kr. 10.000,- Nr. 7 |
37. | Grillpakki frá Kjarnafæði að verðmæti kr. 10.000,- Nr. 1704 |
38. | Grillpakki frá Kjarnafæði að verðmæti kr. 5.000,- Nr. 41 |
39-41. | Lambaskrokkur frá Norðlenska að verðmæti kr. 10.000,- Nr. 1624, 556 og 75 |
42-43. | Inneign á Goya matsölustað að verðmæti kr. 7.000,- Nr. 1276 og 1576 |
44-45. | Brunch fyrir tvo á Icelandair hótel Akureyri að verðmæti kr. 6.000,- Nr. 679 og 146 |
46. | Mánaðarbirgðir af Hleðslu frá MS að verðmæti kr. 6.000,- Nr. 1653 |
47. | Heyrnartól frá Eldhaf.is að verðmæti kr. 6.000,- Nr. 385 |
48-51. | Veislubakki frá Matur og Mörk að verðmæti kr. 7.000,- Nr. 1848, 1388, 6 og 836 |
52-54. | Fjölskyldutilboð fyrir 5 á Leirunni Akureyri að verðmæti kr. 5.000,- Nr. 495, 404 og 1380 |
55-57. | Hádegishlaðborð fyrir tvo á Linda steikhús að verðmæti kr. 4.000,- Nr. 1087, 681 og 863 |
58. | Inneign hjá Joger að verðmæti kr. 3.000,- Nr. 104 |
59-60. | Hádegishlaðborð fyrir tvo á Litlu kaffistofunni að verðmæti kr. 4.000,- Nr. 1769 og 657 |
61. | Brunch fyrir tvo á Backpackers að verðmæti kr. 4.000,- Nr. 1865 |
62. | Skrúfvél frá Múrbúðinni að verðmæti kr. 3.000,- Nr. 290 |
63. | Hádegisverður fyrir tvo á 1862 Bistro að verðmæti kr. 3.000,- Nr. 1590 |
64. | Gjafabréf á Sushi gryfjan að verðmæti kr. 3.000,- Nr. 243 |
65-66. | 2 x 16‘‘ pítsa hjá Sprettur inn að verðmæti kr. 3.000,- Nr. 1634 og 619 |
67-75. | 16‘‘ pítsa, brauðstangir og gos hjá Wilson´s Pizza að verðmæti kr. 2.500,- Nr. 1635, 764, 1972, 595, 946, 1479, 71, 431 og 1588 |
Við ítrekum að aðeins var dregið úr seldum miðum. Seldir voru 1521 miðar. Við þökkum kærlega fyrir stuðninginn.